Digitale Methoden und Daten in Ethnografie und qualitativer Forschung
9. Arbeitstagung der Kommission Digitale Anthropologie der Deutschen Gesellschaft für Empirische Kulturwissenschaft, 16. bis 18. September 2024 an der Universität Vechta
Über die Tagung
Die Felder kulturwissenschaftlich-ethnografischer Forschung wandeln sich durch und mit Digitalität schnell. Die für solche Forschungen erhobenen Daten verändern sich in ihrer Struktur und sind bereits in der Gegenwart und jüngsten Vergangenheit fast ausschließlich digital. Gleichwohl sind Beobachtungen und Gespräche oft zentrale Methoden, die jedoch zunehmend mit digitalen Daten verknüpft werden und deren Dokumentationen in der Regel digital vorliegen. Dieser Wandel ist für heutige Generationen von Forschenden und Studierenden in vielen Bereichen selbstverständlich. Digitalität bestimmt zunehmend alle Forschungsbereiche von Sammlung über Auswertung und Niederschrift bis hin zur Verbreitung von Ergebnissen. Dennoch ist die Weiterentwicklung von ethnografischen und qualitativen Methoden bei Weitem nicht abgeschlossen, während sich Fragen nach der Qualität, Zugänglichkeit und Nutzung von Daten neu stellen.
Für die Auseinandersetzung mit gegenwärtigen Forschungsfeldern sind dementsprechend andere Perspektiven auf klassische qualitativ-ethnografische Methoden und den Umgang mit Daten notwendig. In diesem Zusammenhang wird bereits experimentiert, nicht zuletzt im etablierten Arbeitsbereich der digitalen Anthropologie bzw. Ethnografie. Unabhängig von der Erweiterung auf digitale Felder ist für alle qualitativ-ethnografischen Forschungsbereiche ein Experimentieren möglich und notwendig, um die Verschränkungen von Digital und Analog greifen zu können. Methoden des Walk Through oder Data Walks haben sich als hilfreich erwiesen, solche Weiterentwicklungen sind jedoch sicher nicht die einzig möglichen. Kollaborative Ethnografie hat sich ebenfalls bereits ins Digitale erweitert und kann für die Erforschung digital durchdrungener Alltage auch „offline“ verwendet werden. Verschiedene Ausprägungen digitaler und computationeller Zugänge sind je nach Forschungsfrage zielführend anzuwenden und können den Erkenntnisrahmen von Forschung erweitern. Auch Methoden in der Darstellung von Forschungsergebnissen ändern sich, etwa durch die Nutzung von Versatzstücken von verschiedenen Personen und Aussagen aus dem eigenen Feld, um diese in offen zugänglichen Daten und Publikationen weitergehend zu anonymisieren. Dazu kommen die oft bereits als selbstverständlich wahrgenommenen neuen Möglichkeiten der digitalen Wissenschaftskommunikation und der Publikation, die auch Chancen hin zu nicht-linearen und multimedialen Darstellungsformen öffnen. Nicht zuletzt sind zunehmend historische Forschungsdaten als kulturelles Erbe digital in Datenbanken erschlossen und teilweise öffentlich zugänglich. In diesem Kontext ist der Aufbau digitaler Infrastrukturen ein notwendiger Diskussionspunkt.
Ausgehend von diesen und ähnlichen Entwicklungen haben die Tagungsbeiträge dazu systematisiert, welche digitalen Methoden einerseits und Formen des Umgangs mit digitalen Daten andererseits aktuell in den Forschungszusammenhängen ethnografisch-qualitativer Forschung bestehen. Auch die Überschneidungen beider Bereiche und deren Verstrickungen in Forschungsfelder interessierten. Es wurde herausgearbeitet, welche konkreten Anwendungen und Weiterentwicklungen bereits umgesetzt werden, wie ethnografische und qualitative Ansätze gestärkt werden können und welche Bedarfe darüber hinaus bestehen.
Die Arbeitstagung fand vom 16. bis 18. September 2024 an der Universität Vechta statt. Hier werden an einer kleinen Universität im südlichen Niedersachsen (empirische) Kulturwissenschaften und Digital Humanities in qualitativer und kulturwissenschaftlicher Perspektive neu zusammen gedacht und weiterentwickelt, weshalb sich der Standort für die Diskussion der aufgeworfenen Fragen besonders eignete.
Tagungsprogramm
Hinweis zur Programmgestaltung:
Sessions setzen sich aus Einzelbeiträgen zusammen, die thematisch durch die Veranstalter:innen gruppiert wurden. Panels hingegen wurden als Gesamtformat eingereicht und enthalten kürzere Inputs. Der Schwerpunkt liegt hier auf Diskussionen im Format von Podiumsdiskussionen unter Einbezug des Publikums.
Es wurde bewusst Wert auf viel Zeit zum interaktiven Austausch gelegt, um das Thema auch übergreifend zu diskutieren. Die Dokumentation der Diskussionen geht in den Tagungsband ein.
13:30 – 14:00 | Aula | Eröffnung und Begrüßung | ||
---|---|---|---|---|
14:00 – 15:00 | Aula | Digitale Methoden und Daten? – Interaktive Session zu Perspektiven und Fragen der Tagung Moderation: Isabella Kölz und Lina Franken (Kulturwissenschaften/Digital Humanities, Universität Vechta) | ||
15:00 – 15:30 | Kaffeepause | |||
15:30 – 17:00 | Aula | Session: „Klassische“ Methoden neu gedacht (1/2) Zwischen Rekonstruktion und Graphik: Reflexionen über die Heterogenität empirischer Daten vor dem Hintergrund eines Theorievergleichs Voice Messaging: Eine Methode zur Erfassung raum-zeitlich disparater digitaler Praktiken Medienökologische Prinzipien und Formate für multimodale digitale Forschungsformate | Musiksaal | Panel: Portale, Datenzentren und Archive. Was fach- und kontextspezifische Perspektiven in neuen Forschungsinfrastrukturen ermöglichen Kontextspezifische Perspektiven von Provenienzforschungsdaten im Subportal „Collections from Colonial Contexts" der Deutschen Digitalen Bibliothek Kontexte ethnografischer Datenerhebung erhalten (Datenarchivierung bei Qualiservice) Forschungsdatenarchive als neue Facharchive? |
17:30 – 19:00 | MKV | Workshop: Empirisch-kulturwissenschaftliches Publizieren im (digitalen) Wandel Anne Dippel (Volkskunde/Empirische Kulturwissenschaft, Universität Jena), Kathleen Heft (Fachin-formationsdienst Sozial- und Kulturanthropologie, Humboldt-Universität Berlin), Sarah Thanner (Volkskunde/Empirische Kulturwissenschaft, Universität Jena) | MKV | Workshop: Die Rolle von KI zur Weiterentwicklung der Hochschullehre im Kontext qualitativer Forschung. Eine Diskussionseinladung Franco Rau, Benjamin Möbus, Kira Baresel, Lars Gerber, Annekatrin Bock (Medienkompetenzzentrum, Universität Vechta) |
19:00 | Stadt | Abendessen auf Selbstzahlungsbasis |
09:30 – 11:00 | Aula | Keynote: New Data Politics: Ethnographische Forschung mit/zu digitalen Methoden Katharina Kinder-Kurlanda (Digital Age Research Center, Universität Klagenfurt) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
11:00 – 11:30 | Kaffeepause | |||||
11:30 – 13:00 | Aula | Session: Mit Daten über Daten forschen (1/2) Kontext, Kontext, Kontext – Der Beitrag Geisteswissenschaftlicher Forscher:innen zu FAIR und Open Data Die Visualisierung von Interviewverläufen als Zugang zur digitalen Sequenzanalyse Das ethnographische Datum als Open Science Enigma: Herausforderungen und Möglichkeiten aus zwei Projekten | Musiksaal | Session: Social Media Forschung mit digitalen Methoden Creating “Ground Truths” through Ethnography: Methodische Zugänge zur interdisziplinären Analyse von Social-Media-Algorithmen durch die ethnografische Arbeit an Datensets für ML-Systeme Digitale Gefühlstagebücher als Methode und heuristisches Prinzip Digital Creator mit Hijab. Eine Diskursethnographie über mediatisierte Modebilder und Blickregime in Deutschland | ||
13:00 – 14:30 | Mittagspause | |||||
14:30 – 16:30 | Aula | Panel: Digitales Feldnotieren. Podiumsdiskussion zum ethnografischen Schreiben, Dokumentieren, Annotieren und Lokalisieren im Digitalen Katrin Amelang (Ethnologie und Kulturwissenschaft, Universität Bremen), Dennis Eckhardt (Soziolo-gie, Friedrich-Alexander-Universität Nürnburg), Ruth Dorothea Eggel (Empirische Kulturwissenschaft und Kulturanthropologie, Universität Bonn), Victoria Huszka (Empirische Kulturwissenschaft und Kulturanthropologie, Universität Bonn), Roman Tischberger (Europäische Ethnologie/Volkskunde, Universität Augsburg), Libuše Hannah Vepřek (Empirische Kulturwissenschaft, Universität Tübingen) | Musiksaal | Session: Digitalität und Raum Kulturanthropologische Stadtforschung in der flüchtigen Moderne. Digitale und analoge Innenstadt-räume in Frankfurt am Main, Saarbrücken und München Digitale Gemeindeforschung: Zur Verbindung von qualitativen Offline- und Online-Daten Bewegungen zwischen Natürlichkeit und Künstlichkeit. Qualitativ-ethnografische Interviews in virtu-ellen Realitäten „Please enter your search term here.“ über Zugänge, Methoden und weitere Herausforderung im ethnografischen Erforschen rechtsagitierender, hybrider Räume | ||
16:30 –17:00 | Kaffeepause | |||||
17:00 – 18:00 | Aula | Offene Fragen, viele Antworten? – Interaktives Zwischenfazit Moderation: Isabella Kölz und Lina Franken (Kulturwissenschaften/Digital Humanities, Universität Vechta) | ||||
18:00 – 19:30 | Aula | Sitzung der DGEKW-Kommission für Digitale Anthropologie (für alle Interessierten offen) | ||||
19:30 | Uni | Abendessen | ||||
ab 21:00 | Stadt | Tagungsparty, Kneipe "Banane", Große Straße 1, Vechta |
09:30 – 11:00 | Aula | Keynote: Die Quadratur des hermeneutischen Kreises. Zu den (Un)Möglichkeiten digitaler Ansätze Evelyn Gius (Technische Universität Darmstadt) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
11:00 – 11:30 | Kaffeepause | |||||
11:30 – 13:00 | Aula | Session: „Klassische“ Methoden neu gedacht (2/2) Hybrid research in the making - Die Hybridisierung der Qualitativen Forschung durch ‚intelligente‘ Modulsysteme Digitale Partizipation im musealen Bereich ethnografieren. Zum Zusammenspiel von Kuration, Stake-holder:innen und digitalen Anwendungen in der Erhebung Let’s get multimodal: Design-anthropologische Experimente mit Forschungspartner:innen aus dem Informationsdesign | Musiksaal | Session: Mit Daten über Daten forschen (2/2) Gegendaten: Ethnografie zwischen Datenüberfluss und Datenleere Un/Sichtbarkeiten. Zur Visualisierung von Widersprüchen und Leerstellen in filmhistorischen Metadatensammlungen Digitale Daten(-praktiken) in der kommunalen Wärmeplanung und ihrer qualitativen Beforschung – Reflexionen aus der laufenden Forschungspraxis | ||
13:00 – 14:00 | Aula | Interaktive Abschlussdiskussion Moderation: Isabella Kölz und Lina Franken (Kulturwissenschaften/Digital Humanities, Universität Vechta) | ||||
ab 14:00 | Ausklang mit Imbiss |
Über die Digital Humanities in den Kulturwissenschaften an der Universität Vechta
Die Digital Humanities an der Universität Vechta sind eng mit den Kulturwissenschaften und damit auch mit ethnografisch-qualitativen Methoden verbunden. Die Mitglieder der Arbeitsgruppe kommen aus unterschiedlichen Disziplinen und professionellen Hintergründen. Sie vereint das Interesse daran, digitale Datenverarbeitung und kulturwissenschaftliche Fragestellungen weiter zusammenzubringen. Schwerpunkte in Forschung und Lehre liegen in der Ausgestaltung einer spezifisch kulturwissenschaftlichen Digital Humanities. Es wird gefragt, wie kulturwissenschaftliche Forschung durch computationelle Methoden und mit digitalen Daten erweitert werden kann. Besondere Bedeutung in der Theoretisierung kommt der Rolle von Infrastrukturen, Daten und Algorithmen zu. Dabei sind Lehre und Forschung geprägt von Offenheit für innovative Ansätze und einem notwendigen und erwünschten Ausprobieren. Dazu gehören auch neue Formate wie das StudioLab Digitale Methoden. Weitere Informationen: https://www.uni-vechta.de/kulturwissenschaften
Über die Kommission „Digitale Anthropologie“ der DGEKW
Digitale Speicher-, Produktions-, Informations- und Kommunikationsmedien haben sich in historisch kurzer Zeit bereits tief in Alltagspraktiken eingeschrieben: als Endgeräte vielfältigster Form in die materielle Kultur, als Symbole und Signen in Deutungssysteme, als Interfaces und Netzwerke in Sozialität, und als in ihren Zukunftsaussichten offene Entwicklungen in unsere Imaginationen. Die Kommission versteht sich als ein Ort der Vernetzung von kulturwissenschaftlich-kritischer Forschung und Lehre, die sich diesen Themen in methodischer Vielfalt und Flexibilität annimmt und damit verbindende Brücken baut. Weitere Informationen: https://digitaleanthropologie.de/
Förderung
Die Tagung wird gefördert im Rahmen des Projektes "Beyond Prompting. Kritisch-konstruktive Perspektiven auf KI in der Bildung" durch das Ministerium für Wissenschaft und Kultur (MWK) des Landes Niedersachsen. Das Ministerium für Wissenschaft und Kultur (MWK) Niedersachsen fördert die Tagung zudem in der Förderlinie "Wissenschaftliche Veranstaltungen der Geistes-, Kultur- und Sozialwissenschaften in Niedersachsen". Außerdem wird die Tagung gefördert durch die Kommission für Forschung und Nachwuchsförderung der Universität Vechta.